
zurück zur Bestenlistenübersicht
| Nr. | Zeit | Name | Geburtstag | Datum | Veranstaltungsort |
| 1 | 3:38:27 h | Spychala, Darius | 28.07.1994 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 2 | 3:45:55 h | Gundermann, Ralf | 29.07.1978 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 3 | 3:48:27 h | Deibl, Fabian | 09.07.2000 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 4 | 4:02:12 h | Hölzchen, Timo | 09.01.1976 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 5 | 4:02:59 h | Kleiner, Eike | 19.11.1981 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 6 | 4:12:23 h | Schneider, Christoph | 28.12.1957 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 7 | 4:16:12 h | Schilling-Frenk, Tiemo | 30.01.1972 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 8 | 4:16:54 h | Hedelt, Holger | 02.04.1968 | 28.01.2023 | Rodgau (GER) |
| 9 | 4:17:09 h | Hösch, Walter | 17.08.1959 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 10 | 4:18:57 h | Blumtritt, Thomas | 13.05.1965 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 11 | 4:22:01 h | Minnebusch, Dirk | 03.01.1971 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
| 12 | 4:24:54 h | Madani, Ramin | 17.04.1977 | 28.10.2023 | Schwäbisch Gmünd (GER) |
| 13 | 4:25:31 h | Haake, Klaus | 08.10.1969 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 14 | 4:25:55 h | Daum, Stefan | 25.12.1973 | 03.10.2023 | Rodenbach (GER) |
| 15 | 4:37:33 h | Faller, Franz | 08.08.1970 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 16 | 4:41:54 h | Piehlmeier, Guido | 09.10.1958 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 17 | 4:44:12 h | Hilzinger, Michael | 19.04.1960 | 09.09.2023 | München (GER) |
| 18 | 4:53:46 h | Themm, Thorsten | 09.12.1972 | 25.11.2023 | Harsefeld (GER) |
| 19 | 4:55:06 h | Mantel, Klaus | 12.09.1963 | 25.02.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 20 | 5:01:56 h | Heupel, Marc | 07.02.1976 | 15.07.2023 | Duisburg (GER) |
Stand 19.12.2023, Quelle: DUV Bestenliste