
zurück zur Bestenlistenübersicht
| Nr. | Zeit | Name | Geburtstag | Datum | Veranstaltungsort |
| 1 | 7:59:08 h | Deibl, Fabian | 09.07.2000 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 2 | 8:03:56 h | Gundermann, Ralf | 29.07.1978 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 3 | 8:51:44 h | Benz, Fabian | 31.08.1988 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 4 | 8:56:36 h | Kleiner, Eike | 19.11.1981 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 5 | 9:37:55 h | Jancker, Hans-Dieter | 07.01.1952 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 6 | 9:40:34 h | Blumtritt, Thomas | 13.05.1965 | 04.11.2023 | Plzen (CZE) |
| 7 | 9:41:28 h | Hedelt, Holger | 02.04.1968 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 8 | 9:43:47 h | Henzler, Dominic | 28.02.1988 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 9 | 9:52:06 h | Minnebusch, Dirk | 03.01.1971 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 10 | 9:57:00 h | Gossenauer, Florian | 10.05.1976 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 11 | 10:29:05 h | Piehlmeier, Guido | 09.10.1958 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 12 | 10:36:13 h | Furrer, Sven | 01.09.1971 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 13 | 10:45:08 h | Hösch, Walter | 17.08.1959 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 14 | 10:50:44 h | Faller, Franz | 08.08.1970 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 15 | 10:59:40 h | Haake, Klaus | 08.10.1969 | 27.05.2023 | Braunschweig (GER) |
| 16 | 11:22:57 h | Themm, Thorsten | 09.12.1972 | 27.05.2023 | Braunschweig (GER) |
| 17 | 11:25:14 h | Hetmanski, Adam | 04.12.1970 | 27.05.2023 | Braunschweig (GER) |
| 18 | 11:26:44 h | Daum, Stefan | 25.12.1973 | 27.05.2023 | Braunschweig (GER) |
| 19 | 11:48:15 h | Irrgang, Michael | 12.03.1964 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
| 20 | 12:14:26 h | Kaster, Gerhard | 26.03.1958 | 01.04.2023 | Ubstadt-Weiher (GER) |
Stand 11.1.2024, Quelle: DUV Bestenliste