
zurück zur Bestenlistenübersicht
| Nr. | Strecke | Name | Geburtstag | Veranstaltung | Veranstaltungsort |
| 1 | 302.874 km | Klesen, Willi | 27.09.1962 | 30.07.2023 | Kladno (CZE) |
| 2 | 298.041 km | Brill, Holger | 29.03.1964 | 17.07.2011 | Köln (GER) |
| 3 | 297.807 km | Mattejiet, Carsten Alfred | 11.01.1969 | 01.08.2010 | Kladno (CZE) |
| 4 | 295.236 km | Ebbert, Norbert | 29.04.1959 | 17.07.2011 | Köln (GER) |
| 5 | 292.575 km | Irrgang, Michael | 12.03.1964 | 13.08.2023 | Gloucester (GBR) |
| 6 | 280.826 km | Bohm, Michael | 26.05.1964 | 08.09.2021 | Balatonfüred (HUN) |
| 7 | 243.375 km | Vorwerg, Michael | 08.05.1957 | 04.06.2023 | Unna (GER) |
| 8 | 234.316 km | Gründling, Peter | 24.09.1957 | 08.06.2010 | Antibes (FRA) |
| 9 | 230.361 km | Densing, Axel | 24.01.1968 | 25.07.2010 | Köln (GER) |
| 10 | 225.670 km | Kamp, Udo | 28.12.1962 | 17.07.2011 | Köln (GER) |
| 11 | 204.044 km | Rupprecht, Oliver | 13.11.1963 | 02.06.2019 | Gols (AUT) |
| 12 | 199.381 km | Bröschke, Dominik | 21.06.1973 | 25.07.2010 | Köln (GER) |
| 13 | 194.675 km | Bölke, Carsten | 02.03.1979 | 09.08.2009 | Kladno (CZE) |
| 14 | 181.800 km | Becker, Karl-Heinz | 29.01.1955 | 10.05.2011 | Balatonfüred (HUN) |
| 15 | 173.040 km | Janiszewski, Günter | 13.11.1958 | 17.07.2011 | Köln (GER) |
| 16 | 172.790 km | Kröling, Matthias | 24.03.1989 | 18.10.2020 | Brugg (SUI) |
| 17 | 162.000 km | Benz, Fabian | 31.08.1988 | 13.08.2023 | Gloucester (GBR) |
| 18 | 140.283 km | Kühnlein, Walter | 17.10.1949 | 18.10.2020 | Brugg (SUI) |
| 19 | 112.000 km | Brill, Holger | 29.03.1964 | 28.07.2013 | Kladno (CZE) |
| 20 | 109.032 km | Brendemühl, Dieter | 17.09.1939 | 04.06.2023 | Unna (GER) |
Stand 24.01.2024, Quelle: DUV-Statistik
zurück zur Bestenlistenübersicht