
zurück zur Bestenlistenübersicht
| Nr. | Distanz | Mannschaft / Name | Geburtsdatum | Veranstaltungsdatum | Veranstaltungsort |
| 1 | 212,218 km | LG Ultralauf 1 | 14.04.2019 | Mörfelden (GER) | |
| 75,438 km | Gölz, Susanne | 09.02.1982 | |||
| 71,139 km | Lederer, Claudia | 04.10.1977 | |||
| 65,641 km | Nowottny-Hupka, Rita | 02.10.1959 | |||
| 2 | 201.275 km | LG Ultralauf 1 | 01.10.2023 | Dreilinden (GER) | |
| 74.778 km | Gottschalk, Katrin | 19.05.1978 | |||
| 65.103 km | Lederer, Claudia | 04.10.1977 | |||
| 61.394 km | Faller,Sylvia | 10.04.1965 | |||
| 3 | 185,965 km | LG DUV | 02.04.2016 | Nürnberg (GER) | |
| 66,945 km | Tüg-Hilbert, Katrin | 10.08.1970 | |||
| 59,844 km | Kirchner, Michaela | 11.09.1966 | |||
| 59,175 km | Piehlmeier, Eva | 05.09.1971 | |||
| 4 | 182,092 km | LG Ultralauf 2 | 14.04.2019 | Mörfelden (GER) | |
| 62,386 km | Faller, Sylvia | 10.04.1965 | |||
| 60,901 km | Piehlmeier, Eva | 05.09.1971 | |||
| 58,805 km | Follner, Anke | 23.10.1979 | |||
| 5 | 177,539 km | LG Ultralauf 1 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) | |
| 66,660 km | Tüg-Hilbert, Katrin | 10.08.1970 | |||
| 56,740 km | Piehlmeier, Eva | 05.09.1971 | |||
| 54,138 km | Zachow, Doris | 18.03.1967 |
Mannschaften 50+

Links unsere zweitplatzierte Mannschaft bei der 6h-DM am 01.10.2023, links Thomas Blumentritt (gemeinsame Einzeldatei für beide Bilder). Beide Bilder: Martina Stumpf-Irggang
| Nr. | Distanz | Mannschaft / Name | Geburtsdatum | Veranstaltungsdatum | Veranstaltungsort |
| 1 | 185,305 km | LG Ultralauf 1 | 14.04.2019 | Möhrfelden (GER) | |
| 65,641 km | Nowottny-Hupka, Rita | 14.05.1959 | |||
| 62,386 km | Faller, Sylvia | 10.04.1965 | |||
| 57,278 km | Kirchner, Michaela | 11.09.1966 | |||
| 2 | 170.959 km | LG Ultralauf | 01.10.2023 | Dreilinden (GER) | |
| 61.394 km | Faller, Sylvia | 10.04.1965 | |||
| 57.231 km | Schmiedel, Ilona | 03.09.1954 | |||
| 52.334 km | Fornacon, Petra | 17.04.1954 |
Stand 15.01.2024 Quelle DUV Bestenliste Frauen